| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 17:27![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 17:29![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 17:31![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 17:38![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 17:55![]() |
>> | ||
| 2 | Торговый дом(2) | 17:58![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 18:04![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 18:06![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 18:18![]() |
>> | ||
| 2 | Торговый дом(2) | 18:23![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 18:28 | >> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 18:50![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 19:06![]() |
>> |