Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:35![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 17:38![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 17:42![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 17:47 | >> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 17:54![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 18:03![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:04![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:10![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:12![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 18:14![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 18:18![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 18:20![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 18:21![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 18:24![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 18:34![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:55![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 19:00![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 19:11![]() |
>> |