| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 17:01![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 17:09![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:19![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 17:21![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:25![]() |
>> | ||
| 26 | УЛК | 17:34![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 17:39![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 17:42![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:47![]() |
>> | ||
| 26 | УЛК | 19:08![]() |
>> |