| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Архив |
![]() |
>> | ||
| 23 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:05![]() |
>> | ||
| 22 | Архив |
![]() |
>> | ||
| 11 | Архив |
![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 17:35![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 17:50![]() |
>> | ||
| 23 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:14![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 18:35![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 18:52![]() |
>> | ||
| 153 | Голубово | 18:55 | >> | ||
| 25 | Архив | 19:11![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная | 20:02![]() |
>> |