| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 17:18 | >> | ||
| 25 | Рокоссовского(Ст) | 17:35![]() |
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:49![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 18:05![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 18:11![]() |
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:26![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 18:30![]() |
>> |