| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 17:15![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:27![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 17:28![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:38![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:41![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:48![]() |
>> | ||
| 109 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:06![]() |
>> | ||
| 130 | Автовокзал Псков | 18:36 | >> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:43![]() |
>> |