Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
14а | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 17:44![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 17:44![]() |
>> | ||
11 | Архив | 17:49![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 18:06![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 18:06![]() |
>> | ||
11 | Архив | 18:09![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 18:12![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 18:20![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 18:24![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 18:30![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 18:36![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 18:42![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 18:42![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 18:58![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 19:10![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 19:15![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:16![]() |
>> | ||
161 | Рокоссовского дачи | 19:33 | >> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 19:39![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 19:51![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:04![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 20:43![]() |
>> |