Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:29![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности |
![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 17:59![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 18:07![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:08![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 18:37![]() |
>> | ||
11 | Ул.Звёздная | 18:40![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 18:48![]() |
>> | ||
22 | ул.Юности | 19:01![]() |
>> | ||
11 | Ул.Звёздная | 19:13![]() |
>> |