Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:18![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:27![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности |
![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 17:57![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 18:05![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:06![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 18:35![]() |
>> | ||
11 | Ул.Звёздная | 18:37![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 18:46![]() |
>> | ||
22 | ул.Юности | 18:59![]() |
>> | ||
11 | Ул.Звёздная | 19:10![]() |
>> |