| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 101 | Крипецкое | 16 min. | >> | ||
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 12 | Дом культуры(пос, выс) | 35 min.![]() |
>> | ||
| 9 | Подборовье - 3 (пос,выс) | 55 min.![]() |
>> | ||
| 12 | Дом культуры(пос, выс) | 1h.09![]() |
>> | ||
| 108 | Красино | 1h.37 | >> | ||
| 106 | Рябово | 1h.50 | >> | ||
| 101 | Крипецкое | 2h.16 | >> | ||
| 9 | Подборовье - 3 (пос,выс) | 2h.17![]() |
>> |