| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 12 | Дом культуры(пос, выс) | 15:32![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 16:02![]() |
>> | ||
| 9 | Подборовье - 3 (пос,выс) | 16:07![]() |
>> | ||
| 12 | Дом культуры(пос, выс) | 16:14![]() |
>> | ||
| 101 | Крипецкое | 17:06 | >> | ||
| 9 | Подборовье - 3 (пос,выс) | 17:44![]() |
>> |