| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Корытово |
|
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 5 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 09:36![]() |
>> | ||
| 8 | Конечная высадка | 09:50 | >> | ||
| 8 | Пристань | 10:08![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 10:29![]() |
>> | ||
| 5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:43![]() |
>> | ||
| 8 | Конечная высадка | 10:52 | >> | ||
| 19 | Цементный склад | 11:22![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 11:23![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 11:39![]() |
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 12:09![]() |
>> |