Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 21 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 35 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 37 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 39 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 39 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 55 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 58 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.14![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.26![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 2ч.11![]() |
>> |