Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
136 | Текстильная дачи |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:50![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:09![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 21:11![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21:14![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 21:20![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21:33![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 21:40![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:00![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 22:17 | >> | ||
25 | Архив | 22:18![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:46![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:48![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 23:00![]() |
>> | ||
25 | Архив | 23:16![]() |
>> | ||
118 | Писковичи кольцо | 23:21![]() |
>> |