Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 20:41![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:47![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:07![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 21:09![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21:12![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 21:18![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21:31![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 21:39![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:57![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 22:14 | >> | ||
25 | Архив | 22:16![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:45![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:46![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 22:58![]() |
>> | ||
25 | Архив | 23:16![]() |
>> | ||
118 | Писковичи кольцо | 23:19![]() |
>> |