| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 3 | Псковэлектросвар |
![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 16:20![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 16:22![]() |
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:27![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 16:28![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная | 16:33![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 16:42![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 16:45 | >> | ||
| 25 | Архив | 16:45![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 16:50![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:00![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 17:12![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:12![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 17:28![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 17:32![]() |
>> | ||
| 3 | Псковэлектросвар | 17:32![]() |
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:43![]() |
>> | ||
| 26 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:02![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 18:15![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 18:29![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 18:48![]() |
>> |