| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 16:28![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:32![]() |
>> | ||
| 21 | Ул.Звёздная | 16:53![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 17:00![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 17:10![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 17:23![]() |
>> | ||
| 21 | Ул.Звёздная | 17:26![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:26![]() |
>> | ||
| 26 | УЛК | 17:35![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 17:43![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:48![]() |
>> | ||
| 26 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:11![]() |
>> | ||
| 26 | УЛК | 19:10![]() |
>> |