Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 29 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 33 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 47 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 51 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 51 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 1ч.10![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.39![]() |
>> |