| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Конечная высадка |
|
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 28 min.![]() |
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 1h.00![]() |
>> | ||
| 8 | Конечная высадка | 1h.21 | >> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 1h.42![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 2h.18 | >> | ||
| 8 | Корытово | 2h.35![]() |
>> | ||
| 8 | Пристань | 2h.42![]() |
>> |