| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Корлы (2) | 12 min. | >> | ||
| 122 | Шахницы | 12 min. | >> | ||
| 17 | Рокоссовского |
![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 26 min.![]() |
>> | ||
| 207 | Печоры АС | 51 min. | >> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 55 min.![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 1h.11![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 1h.20![]() |
>> | ||
| 130 | Крупп | 1h.25 | >> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 1h.44![]() |
>> | ||
| 116 | Тямша | 2h.15![]() |
>> | ||
| 124 | Неёлово | 2h.35![]() |
>> | ||
| 121 | Рокоссовского 18 | 2h.35 | >> | ||
| 126 | Старый Изборск | 3h.06 | >> | ||
| 207 | Печоры АС | 3h.07 | >> | ||
| 124 | Неёлово | 3h.21![]() |
>> |