Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 17:33![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:40![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:43![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 17:45![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:49![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 17:52![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:01![]() |
>> | ||
130 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:30![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:40![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:40![]() |
>> |