Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
164 | Пчёлка (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 17:21![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 17:30 | >> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:30![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 17:31![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:36![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 17:42![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:46![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 17:48![]() |
>> | ||
174 | Калиновщина | 17:49 | >> | ||
122 | Текстильная дачи | 17:57 | >> | ||
166 | Псковитянка | 17:58![]() |
>> | ||
161 | Паклино | 18:17 | >> | ||
22 | Архив | 18:17![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:22![]() |
>> | ||
130 | Автовокзал Псков | 18:25 | >> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 18:33![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:37![]() |
>> | ||
114 | Б.Дуга | 18:38 | >> | ||
22 | Архив | 18:42![]() |
>> | ||
137 | Текстильная дачи | 18:51![]() |
>> | ||
139 | Кольцо м-та 139 | 18:58![]() |
>> | ||
126 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:12 | >> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:16![]() |
>> | ||
164 | Пчёлка (пос, выс) | 19:18![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 20:04![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 20:16 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:37![]() |
>> |