Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
127 | Елизарово (2) | 17:14 | >> | ||
4 | Учхоз(2) | 17:19![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:28![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 17:28 | >> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 17:29![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:34![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 17:39 | >> | ||
4 | Учхоз(2) | 17:40![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:42![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 17:46![]() |
>> | ||
122 | Текстильная дачи | 17:55 | >> | ||
22 | Архив | 18:15![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:20![]() |
>> | ||
130 | Автовокзал Псков | 18:24 | >> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 18:31![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:35![]() |
>> | ||
114 | Б.Дуга | 18:37 | >> | ||
22 | Архив | 18:40![]() |
>> | ||
137 | Текстильная дачи | 18:49![]() |
>> | ||
126 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:11 | >> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:15![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 20:02![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 20:15 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:36![]() |
>> |