Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:58![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:06![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 22:08 | >> | ||
3 | Инженерная(2) | 22:08![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:15![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 22:39![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:45![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:46![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 22:57![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 23:08![]() |
>> | ||
25 | Архив | 23:15![]() |
>> | ||
118 | Писковичи кольцо | 23:19![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 23:51![]() |
>> |