Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | Тямша |
![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
2 | Балтийская | 22:08![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 22:17![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 22:21![]() |
>> | ||
124 | Рокоссовского 18 | 22:32![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 22:38![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 22:39![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 22:46![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 23:03![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 23:07![]() |
>> |