Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
127 | Елизарово (2) | 17:13 | >> | ||
4 | Учхоз(2) | 17:16![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:25![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 17:26 | >> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 17:26![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:29![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 17:37![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:39![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 17:43![]() |
>> | ||
174 | Калиновщина | 17:46 | >> | ||
166 | Псковитянка | 17:55![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 18:08![]() |
>> | ||
22 | Архив | 18:11![]() |
>> | ||
161 | Паклино | 18:13 | >> | ||
25 | Архив | 18:17![]() |
>> | ||
130 | Автовокзал Псков | 18:23 | >> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 18:29![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:33![]() |
>> | ||
114 | Б.Дуга | 18:35 | >> | ||
22 | Архив | 18:36![]() |
>> | ||
137 | Текстильная дачи | 18:47![]() |
>> | ||
139 | Кольцо м-та 139 | 18:55![]() |
>> | ||
126 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:10 | >> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:13![]() |
>> | ||
164 | Пчёлка (пос, выс) | 19:15![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 20:00![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 20:14 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:34![]() |
>> |