Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 21:51![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 22:08![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 22:15![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 22:22![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 22:26![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 22:42![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 23:06![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 23:14![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 23:31![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 00:01![]() |
>> |