| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 0 min.![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 11 min.![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского |
![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 13 min.![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 25 min.![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 39 min.![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 43 min.![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 1h.09![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 1h.09 | >> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 2h.50![]() |
>> |