| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 8 | Конечная высадка | 12:34 | >> | ||
| 11 | Архив | 12:35![]() |
>> | ||
| 2 | Балтийская | 12:37![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 12:47![]() |
>> | ||
| 2 | Балтийская | 12:55![]() |
>> | ||
| 107Э | Палкино АС | 13:01 | >> | ||
| 19 | Цементный склад | 13:08![]() |
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 14:02![]() |
>> | ||
| 107 | Палкино АС | 14:21![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 14:53![]() |
>> | ||
| 207 | Печоры АС | 15:01 | >> | ||
| 19 | Цементный склад | 15:06![]() |
>> |