Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
164 | Пчёлка (пос, выс) | 19:10![]() |
>> | ||
174 | Рокоссовского дачи |
|
>> | ||
161 | Рокоссовского дачи |
|
>> | ||
163 | Рокоссовского дачи | 20:27![]() |
>> | ||
166 | Рокоссовского дачи | 20:40![]() |
>> | ||
119 | Рокоссовского дачи | 20:54![]() |
>> | ||
132 | Рокоссовского дачи | 21:06![]() |
>> | ||
138 | Рокоссовского дачи | 21:06![]() |
>> | ||
151 | Рокоссовского дачи | 21:29![]() |
>> |