Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СнятнаяГора | 21:43![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 22:07![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 22:19![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 22:22![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 22:25![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 22:27![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 22:29![]() |
>> | ||
12 | Северная | 22:47![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 23:38![]() |
>> |