| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СнятнаяГора | 12:42![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 12:54![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 13:00![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 13:01![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 13:08![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 13:13![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 13:24![]() |
>> | ||
| 116 | Тямша | 14:13![]() |
>> |