Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21:41![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:59![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 22:09![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:12![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:41![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 23:22![]() |
>> |