Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
115 | Корлы (2) |
![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 14:54 | >> | ||
17 | Рокоссовского | 15:05![]() |
>> | ||
207 | Печоры АС | 15:08 | >> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 15:16![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 15:17![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 15:38![]() |
>> | ||
130 | Крупп | 15:42 | >> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 15:51![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 15:55![]() |
>> | ||
122 | Шахницы | 16:13 | >> | ||
116 | Тямша | 16:21 | >> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 16:26![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 16:38![]() |
>> | ||
124 | Неёлово | 16:52![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 17:17![]() |
>> | ||
126 | Старый Изборск | 17:23 | >> | ||
207 | Печоры АС | 17:24 | >> | ||
115 | Корлы (2) | 17:43![]() |
>> |