| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ул.Юности |
![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 15:00![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 15:02![]() |
>> | ||
| 23 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:08![]() |
>> | ||
| 5 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:17![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 15:33![]() |
>> | ||
| 23 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:58![]() |
>> |