Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) | 19:06![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 19:09![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 19:16![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 19:26![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 19:39![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 19:46![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 19:48![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19:57![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 19:59 | >> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 20:03![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 20:04![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 20:24![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 20:28![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 20:52![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 21:09![]() |
>> |