Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:35![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:46![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 09:58![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:06![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 10:14![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:51![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:55![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:26![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 11:35![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:42![]() |
>> |