| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Инженерная(2) | 14:14![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 14:15![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 14:19![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 14:21![]() |
>> | ||
| 25 | Архив |
![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 14:30![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 14:34 | >> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 14:37![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:44![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 14:53![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:55![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 14:57![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 15:03![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 15:04![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 15:05![]() |
>> | ||
| 16 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:22 | >> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 15:30![]() |
>> | ||
| 3 | Псковэлектросвар | 16:04![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 16:24![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная | 16:29![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 16:41![]() |
>> |