| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 13:31![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 13:33![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 13:40![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 13:42![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 13:53![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 13:59![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 14:06![]() |
>> | ||
| 25 | Рокоссовского(Ст) | 14:23![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 14:47![]() |
>> | ||
| 25 | Рокоссовского(Ст) | 14:58 | >> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 15:29![]() |
>> |