| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Архив | 08:38![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) |
|
>> | ||
| 8 | Корытово | 08:46![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 09:05![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 09:22![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 09:34![]() |
>> | ||
| 8 | Пристань | 09:54![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 10:14 | >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 10:37![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:08 | >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:09![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 11:23![]() |
>> |