Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Конечная высадка |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 10:21![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 11:03![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:33![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:49![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 12:43![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:56![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 13:05![]() |
>> |