| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 09:30![]() |
>> | ||
| 8 | Конечная высадка | 09:44 | >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:02![]() |
>> | ||
| 8 | Пристань | 10:03![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 10:24![]() |
>> | ||
| 5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:38![]() |
>> | ||
| 8 | Конечная высадка | 10:46 | >> | ||
| 19 | Цементный склад | 11:17![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 11:17![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 11:34![]() |
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 12:04![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 12:10![]() |
>> |