| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) | 18:12![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 18:14![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 18:16![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 18:20![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:26![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 18:35![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 18:38![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 18:38![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 18:39![]() |
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:41![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:44![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 18:44![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 18:44![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 18:53![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 19:01![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 19:01![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 19:26![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 19:30 | >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 19:40![]() |
>> | ||
| 26 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:47![]() |
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:48![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная | 19:51 | >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:38![]() |
>> |