Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 10:17![]() |
>> | ||
139 | Кольцо м-та 139 | 10:20![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:24![]() |
>> | ||
132 | Яблонец (пос, выс) | 10:30![]() |
>> | ||
150 | с.Дружба | 10:40 | >> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:45![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 11:33![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 12:14![]() |
>> |