| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 12:38![]() |
>> | ||
| 8 | Конечная высадка | 12:41 | >> | ||
| 11 | Архив | 12:43![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 12:46![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 12:49 | >> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 12:55![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 12:56![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 12:58![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 13:03![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 13:05![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 13:12![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 13:14![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 13:16![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:27![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 13:27![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:46 | >> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 14:08![]() |
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 14:09![]() |
>> | ||
| 116 | Тямша | 14:15![]() |
>> | ||
| 161 | Рокоссовского дачи | 14:15 | >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 14:43 | >> | ||
| 8 | Корытово | 15:00![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 15:10![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 15:12![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 15:49![]() |
>> |