| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 10:33 | >> | ||
| 19 | Цементный склад | 11:26 | >> | ||
| 207 | Печоры АС | 11:34 | >> | ||
| 19 | Цементный склад | 12:19 | >> | ||
| 16 | СнятнаяГора | 12:39![]() |
>> |