| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Пристань | 12:24![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 8 | Конечная высадка | 12:47 | >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:48![]() |
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 13:02![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 13:21![]() |
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 13:34![]() |
>> | ||
| 8 | Конечная высадка | 13:53 | >> | ||
| 5 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:03![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 14:15![]() |
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 14:16![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 14:50 | >> | ||
| 8 | Корытово | 15:08![]() |
>> | ||
| 8 | Пристань | 15:16![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 15:19![]() |
>> | ||
| 5 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:36![]() |
>> |