| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:28![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:50![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 13:10![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 13:11![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 13:14![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 13:46![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 13:47 | >> | ||
| 25 | Рокоссовского(Ст) | 14:54![]() |
>> |