Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
124 | Рокоссовского 18 |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 22:36![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 22:36![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 22:43![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 22:44![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 23:03![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 23:05![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 23:10![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 23:15![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 23:43![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 23:52![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 00:02![]() |
>> |