Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
166 | Рокоссовского дачи |
![]() |
>> | ||
25 | Торговый дом(2) |
![]() |
>> | ||
132 | Рокоссовского дачи |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
101 | Рокоссовского 18 |
|
>> | ||
119 | Рокоссовского дачи |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
138 | Рокоссовского дачи |
![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 21:10![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 21:12![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 21:13![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 21:19![]() |
>> | ||
164 | Рокоссовского дачи |
![]() |
>> | ||
151 | Рокоссовского дачи |
|
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 21:36![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 21:43![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 21:49![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 21:58![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 23:01![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 23:33![]() |
>> |